Описание
Не дорогой источник бесперебойного питания, позволяющий надежно защищать различного рода оборудование, суммарной мощность не превышающей 5 кВт. Построен по схеме Line-Interactive с чистым синусоидальным напряжением на выходе ШИМ-инвертора. Удобен для монтажа, может использоваться как в подвесном, так и напольном положении. Home-Vision 8000-48 обладает мощным зарядным устройством , ток заряда 30 А. Такой зарядный ток дает возможность подключать батарейные банки большой ёмкости, что в свою очередь позволяет обеспечивать электроэнергией оборудование большой мощности достаточно длительное время и быстро и качественно заряжать их после восстановления питающей электросети. Для работы источника требуется последовательное подключений 4-х штук аккумуляторных батарей. По своим характеристикам , цена-качество-функциональные возможности, Home-Vision 8000-48, максимально подходит для их использования дома, коттеджах (в сферах домашнего применения).
Технические характеристики:
| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность | 8000 ВА / 5000 Вт |
| Время переключения на батарею | 8 мс |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип выходных разъемов питания | клеммная колодка |
| Коэффициент полезного действия | 88% |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 184-270 В |
| Входная частота | 47-55 Гц |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10 % |
| Входной коэффициент мощности | 0.625 |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Перегрузочная способность | 105% — длительно; 125% — 10 мин; 150% — 1 мин; 200% — 200 мс |
| Управление | |
| Интерфейсы | RS232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Функциональность | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Автоматический By-pass | есть |
| Батарея | |
| Время зарядки | от 2 до 8 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Исполнение | внешние батареи |
| Количество АКБ | 4 шт |
| Спецификация инвертора | |
| Номинальное входное напряжение | 48 вольт (VDC) |
| Минимальное стартовое напряжение | 40В |
| Порог «Предварительный Разряд Батарей/Low Battery Alarm» | 42 В |
| Порог «Полный Разряд Батарей/Low Battery Trip | 40В |
| Порог «Высокое напряжение Батарей/High Voltage Alarm» | 64В |
| Энергосохранение/ Greenmode | Отключение если нагрузка менее 25Вт. По умолчанию эта функция отключена. |
| Энергосохранение | Через локальное или удалённое управление |
| Спецификация зарядного устройства | |
| Входной диапазон напряжения | 194-243В / 164-243В (W) (95-127В опция) |
| Зарядный ток | 30А |
| Начальное напряжение батарей для старта | 0-62,8 В |
| Порог отключения по защите от перезаряда | 62,8 В |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Цвет | серый |
| Габариты (ШxВxГ) | 218x179x598 мм |
| Вес | 45 кг |
| Особенности | Контроллер солнечных батарей (опционально) |
| Рабочая температура | 0-40 С |
| Влажность | 0-95% |
| Степень защиты | IP21 |

